| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| B01.028.001: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 5000 |
| B01.028.002: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 3000 |
| B01.028.001: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, к.м.н. | 7000 |
| B01.028.002: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, к.м.н. | 4000 |
| B01.028.001: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный д.м.н.,профессора | 11 000 |
| B01.028.002: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный д.м.н.,профессора | 7000 |
| B01.028.001: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, члена кореспондента РАМН | 15 000 |
| B01.028.002: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, члена кореспондента РАМН | 9000 |
| B01.046.001: Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный, к.м.н. | 6000 |
| B01.046.001.001: Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный, к.м.н. с аудиометрией | 10 000 |
| B01.046.002: Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный, к.м.н. | 5000 |
| A12.25.001: Тональная аудиометрия | 7000 |
| A12.25.007: Тимпанометрия | 2500 |
| A12.25.011: Регистрация электрически вызванного стапедиального рефлекса с помощью импедансного аудиометра | 2500 |
| B01.028.001: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный. Ведущий специалист | 7500 |
| B01.028.002: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный. Ведущий специалист | 4000 |
| A12.08.003.001: Передняя риноманометрия. Комплекс с развернутым консультативным заключением. | 11000 |
| A12.08.003.002: Передняя риноманометрия. (для комиссии и в рамках консультации) | 4500 |
| A12.08.001: Акустическая ринометрия | 3500 |
| A03.08.001.002: Ларингоскопия с использованием стробоскопа | 2500 |
| B03.015.008: Кардиореспираторный мониторинг с пульоксиметрией (исследование храпа и нарушения сна) 1 раз | 7000 |
| A12.09.005: Пульсоксиметрия компьютерная | 4000 |
| A20.09.001.001: Респираторная терапия. Подбор режима аппарата для СРАР-терапии + 1 ночь лечения СРАР | 3500 |
| A20.09.001.002: Респираторная терапия. Подбор режима аппарата для СРАР-терапии + 2 ночи лечения СРАР | 4500 |
| A20.09.001.003: Респираторная терапия. Подбор режима аппарата для СРАР-терапии + 3 ночи лечения СРАР | 5500 |
| A20.09.001.004: Респираторная терапия. Подбор режима аппарата для СРАР-терапии + 4 ночи лечения СРАР | 6500 |
| A20.09.001.005: Респираторная терапия. Подбор режима аппарата для СРАР-терапии + 5 ночи лечения СРАР | 7500 |
| A04.08.005: Акустический анализ голоса | 1500 |
| А02.08.002: Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 2000 |
| B01.028.001.005: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный с исследованием обонятельной функции (ольфактометрия) | 7000 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| A16.08.023: Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 2500 |
| A16.08.012: Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 7000 |
| A11.08.004: Пункция околоносовых пазух | 3000 |
| A16.08.006: Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 3000 |
| A16.08.006: Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 5000 |
| A16.08.067: Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 5000 |
| A16.08.023: Промывание верхнечюлестной пазухи носа | 2000 |
| A16.08.011: Удаление инородного тела носа | 4000 |
| A16.08.007: Удаление инородного тела глотки или гортани I категории сложности | 4000 |
| A16.08.007: Удаление инородного тела глотки или гортани II категории сложности | 6000 |
| A16.25.008: Удаление инородного тела из слухового отверстия | 3000 |
| A11.07.004: Биопсия глотки, десны и язычка | 3000 |
| A11.08.003: Биопсия слизистой оболочки носоглотки | 3000 |
| A11.08.002: Биопсия слизистой оболочки полости носа | 3000 |
| A11.08.001: Биопсия слизистой оболочки гортани | 2000 |
| A16.25.007: Удаление ушной серы | 3000 |
| A16.25.007: Удаление ушной серы с двух сторон | 5500 |
| A16.25.036: Катетеризация слуховой трубы | 1500 |
| A16.25.036: Катетеризация слуховой трубы с двух сторон | 2500 |
| A16.25.036: Катетеризация слуховой трубы (5 катетеризаций) | 4500 |
| A16.25.011: Миринготомия | 7000 |
| A16.25.020: Шунтирование и дренирование барабанной полости | 13500 |
| A14.25.001: Уход за наружным слуховым проходом | 3000 |
| A16.25.009: Мирингопластика | 10000 |
| A11.25.004.001: Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 4500 |
| A11.08.021.001: Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения. ЯМИК процедура (1 сторона) | 5000 |
| A11.08.021.001: Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения. ЯМИК процедура (2 стороны) | 7000 |
| A16.08.023: Промывание верхнечелюстной пазухи носа. Носовой душ | 500 |
| A16.08.023.001: Промывание верхнечелюстной пазухи носа. Носовой душ с лекарственными средствами | 1000 |
| A11.09.007.001: Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 1500 |
| A16.08.056: Удаление новообразования околоносовых пазух носа I категории сложности | 10000 |
| A16.08.054: Удаление новообразования глотки I категории сложности | 10000 |
| A16.08.040: Удаление новообразования гортани I категории сложности | 10000 |
| A16.25.035: Удаление новообразования уха I категории сложности | 10000 |
| A16.08.055: Иссечение синехий и атрезий носа | 6000 |
| A16.08.074: Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | 4000 |
| A11.02.002: Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 500 |
| А03.08.002.001: Эпифарингоскопия | 25 000 |
| А23.25.001: Подбор слухового аппарата | 11 000 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| ЯМИК катетер | 1000 |
| Протеза стремени | 30 000 |
| Протеза слуховых косточек. | 30 000 |
| Вентиляционная трубка для шунтирования барабанной полости. | 1500 |
| Вентиляционная трубка для шунтирования барабанной полости с троакаром. | 500 |
| Экспресс-тест для диагностики бета-гемолитического стрептококка группы А. | 1500 |
| Система для промывания носа | 500 |
| Катетер баллонный для евстахиевой трубы | 75 000 |
| Расходные материалы для респираторного мониторинга | 4000 |
| Расходный облитерационный материал | 4000 |
| Послеоперационная губка | 2000 |
| Наименование | Цена, руб. (I) |
|---|---|
| A16.08.055: Иссечение синехий и атрезий носа | 45000 |
| A16.08.009: Удаление полипов носовых ходов | 57 000 |
| A16.08.010.001: Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 59 000 |
| A16.08.010.004: Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 60 000 |
| A16.25.043: Иссечение парааурикулярного свища | 79 000 |
| A16.25.042: Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 50 000 |
| A16.08.035: Удаление новообразования полости носа | 50 000 |
| A16.08.054: Удаление новообразования глотки | 50 000 |
| A16.08.002: Аденоидэктомия | 70 000 |
| A16.08.013: Септопластика | 110 000 |
| A16.08.013: Септопластика. Реоперация. | 165 000 |
| A16.08.001: Тонзилэктомия | 87 000 |
| A16.08.064: Тонзиллотомия | 50 000 |
| A16.08.058: Закрытие ороназального свища | 94 000 |
| A16.08.058: Закрытие ороназального свища повторное | 109 000 |
| A16.08.069: Пластика фарингостомы | 75 000 |
| A16.08.073: Резекция решетчатой буллы с использованием видеоэндоскопических технологий (две стороны) | 121 000 |
| A16.08.070: Вскрытие решетчатой буллы с использованием видеоэндоскопических технологий (одна сторона) | 99 000 |
| A16.08.071: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (одна сторона) | 106 000 |
| A16.08.071: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (две стороны) | 128 000 |
| A16.08.053.001: Фронтотомия эндоскопическая (одна сторона) | 99 000 |
| A16.08.053.001: Фронтотомия эндоскопическая (две стороны) | 114 000 |
| A16.08.071: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (одна сторона) | 114 000 |
| A16.08.071: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (две стороны) | 128 000 |
| A16.08.071: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий. Гемисинусотомия (односторонняя) | 140 000 |
| A16.08.071: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (двухсторонняя) | 166 000 |
| A16.08.040.001: Удаление новообразования гортани микрохирургическое | 114 000 |
| A16.08.013, A16.08.055, A16.08.014: Септопластика, Иссечение синехий и атрезий носа, Репозиция костей носа 2 кат. | 238 000 |
| A16.08.013, A16.08.055, A16.08.014: Септопластика, Иссечение синехий и атрезий носа, Репозиция костей носа 1 кат. | 179 000 |
| A16.08.013.002: Пластика перфорации носовой перегородки | 128 000 |
| A16.08.040.007: Удаление новообразования голосовой складки эндоларингеальное | 106 000 |
| A16.08.061.001: Хордэктомия эндоларингеальная | 99 000 |
| A16.08.040.008: Удаление новообразования надгортанника эндоларингеальное | 99 000 |
| A16.26.009: Дакриоцисториностомия | 107 000 |
| A16.07.087: Увулопластика | 54 000 |
| A16.26.071: Декомпрессия зрительного нерва | 107 000 |
| A16.08.017.002: Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 97 000 |
| A16.08.017.002: Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 106 000 |
| A16.08.072: Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 104 000 |
| A16.08.072: Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 130 000 |
| A16.08.055: Иссечение синехий и атрезий носа | 45 000 |
| A16.08.014: Репозиция костей носа | 85 000 |
| A16.08.031: Хоанотомия | 120 000 |
| A16.25.018: Радикальная операция на ухе | 134 000 |
| A16.25.018: Радикальная операция на ухе (реоперация) | 149 000 |
| A16.25.030: Аттикоантротомия (раздельная) | 114 000 |
| A16.25.031: Антромастоидотомия, антродренаж | 114 000 |
| A16.25.014: Тимпанопластика | 129 000 |
| A16.25.014.004: Реконструкция анатомических структур и звукопроводящего аппарата среднего уха с применением микрохирургической техники, аутогенных тканей, аллогенных трансплантатов | |
| A16.25.014: Тимпанопластика с использованием протеза | 200 000 |
| A16.25.019.002: Спедэктомия со стапедопластикой по поршневой методике с использованием протеза | 190 000 |
| A16.25.020: Шунтирование и дренирование барабанной полости | 43 000 |
| A16.25.042: Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 50 000 |
| A16.25.020: Шунтирование и дренирование барабанной полости | 160000 |
| A16.25.037: Пластика устья слуховой трубы с использованием видеоэндоскопических технологий | 55 000 |
| A16.25.020.001: Шунтирование и дренирование барабанной полости с пересечением мышц среднего уха 160000 | |
| A16.24.003.001: Невролиз и декомпрессия ветвей лицевого нерва | 150 000 |
| A16.25.042: Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 50 000 |
| B01.003.004.010: Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 40 000 |
| Удорожание стоимости повторной операции, в случае если предыдущая операция была проведенна в другом ЛПУ | 15 000 |
- I категория: хирург — врач-отоларинголог или к.м.н.
- II категория: хирург — д.м.н. или член-корр.
| Наименование | Цена, руб. (II) |
|---|---|
| A16.08.055: Иссечение синехий и атрезий носа | 50 000 |
| A16.08.009: Удаление полипов носовых ходов | 61 000 |
| A16.08.010.001: Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 65 000 |
| A16.08.010.004: Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 64 000 |
| A16.25.043: Иссечение парааурикулярного свища | 93 000 |
| A16.25.042: Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 56 000 |
| A16.08.035: Удаление новообразования полости носа | 56 000 |
| A16.08.054: Удаление новообразования глотки | 56 000 |
| A16.08.002: Аденоидэктомия | 73 000 |
| A16.08.013: Септопластика | 129 000 |
| A16.08.013: Септопластика. Реоперация. | 179 000 |
| A16.08.001: Тонзилэктомия | 93 000 |
| A16.08.064: Тонзиллотомия | 56 000 |
| A16.08.058: Закрытие ороназального свища | 114 000 |
| A16.08.058: Закрытие ороназального свища повторное | 157 000 |
| A16.08.069: Пластика фарингостомы | 81 000 |
| A16.08.073: Резекция решетчатой буллы с использованием видеоэндоскопических технологий (две стороны) | 129 000 |
| A16.08.070: Вскрытие решетчатой буллы с использованием видеоэндоскопических технологий (одна сторона) | 104 000 |
| A16.08.071: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (одна сторона) | 128 000 |
| A16.08.071: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (две стороны) | 142 000 |
| A16.08.053.001: Фронтотомия эндоскопическая (одна сторона) | 104 000 |
| A16.08.053.001: Фронтотомия эндоскопическая (две стороны) | 130 000 |
| A16.08.071: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (одна сторона) | 129 000 |
| A16.08.071: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (две стороны) | 146 000 |
| A16.08.071: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий. Гемисинусотомия (односторонняя) | 148 000 |
| A16.08.071: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (двухсторонняя) | 177 000 |
| A16.08.040.001: Удаление новообразования гортани микрохирургическое | 130 000 |
| A16.08.013, A16.08.055, A16.08.014: Септопластика, Иссечение синехий и атрезий носа, Репозиция костей носа 2 кат. | 238 000 |
| A16.08.013, A16.08.055, A16.08.014: Септопластика, Иссечение синехий и атрезий носа, Репозиция костей носа 1 кат. | 196 000 |
| A16.08.013.002: Пластика перфорации носовой перегородки | 142 000 |
| A16.08.040.007: Удаление новообразования голосовой складки эндоларингеальное | 130 000 |
| A16.08.061.001: Хордэктомия эндоларингеальная | 121 000 |
| A16.08.040.008: Удаление новообразования надгортанника эндоларингеальное | 107 000 |
| A16.26.009: Дакриоцисториностомия | 122 000 |
| A16.07.087: Увулопластика | 59 000 |
| A16.26.071: Декомпрессия зрительного нерва | 126 000 |
| A16.08.017.002: Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 104 000 |
| A16.08.017.002: Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 114 000 |
| A16.08.072: Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 113 000 |
| A16.08.072: Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 148 000 |
| A16.08.055: Иссечение синехий и атрезий носа | 50 000 |
| A16.08.002: Аденоидэктомия | 73 000 |
| A16.08.014.002: Репозиция костей носа закрытая | 98 000 |
| A16.08.031: Хоанотомия | 120 000 |
| A16.25.018: Радикальная операция на ухе | 160 000 |
| A16.25.018: Радикальная операция на ухе | 180 000 |
| A16.25.030: Аттикоантротомия (раздельная) | 150 000 |
| A16.25.031: Антромастоидотомия, антродренаж | 150 000 |
| A16.25.014: Тимпанопластика | 130 000 |
| A16.25.014.004: Реконструкция анатомических структур и звукопроводящего аппарата среднего уха с применением микрохирургической техники, аутогенных тканей, аллогенных трансплантатов | 200 000 |
| A16.25.014: Тимпанопластика с использованием протеза | 230 000 |
| A16.25.019.002: Спедэктомия со стапедопластикой по поршневой методике с использованием протеза | 190 000 |
| A16.25.020: Шунтирование и дренирование барабанной полости** | 160 000 |
| A16.25.042: Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода** | 56 000 |
| A16.25.020: Шунтирование и дренирование барабанной полости | 80 000 |
| A16.25.037: Пластика устья слуховой трубы с использованием видеоэндоскопических технологий | 90 000 |
| A16.25.020.001: Шунтирование и дренирование барабанной полости с пересечением мышц среднего уха | 160 000 |
| A16.24.003.001: Невролиз и декомпрессия ветвей лицевого нерва | 150 000 |
| A16.25.042: Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 56 000 |
| B01.003.004.010: Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 40 000 |
| Удорожание стоимости повторной операции, в случае если предыдущая операция была проведенна в другом ЛПУ | 20 000 |
- I категория: хирург — врач-отоларинголог или к.м.н.
- II категория: хирург — д.м.н. или член-корр.