Клиника
экспертного уровня
Пациенты приезжают
к нам отовсюду — за лечением и за вторым мнением.
Решаем задачи любой сложности
Проводим ЛОР-операции от простых до уникальных. Нас рекомендуют не только пациенты, но и врачи.
Современная
ЛОР-хирургия
Мы специализируемся на функциональной, минимальноинвазивной, сохраняющей и реконструктивной хирургии. Микрохирургия уха — наш высший пилотаж.
Комплексный подход и диагностика
Прием ведут профессора, кандидаты и доктора медицинских наук. Эндоскопический осмотр уже входит в стоимость приема.
Клиническая база ЛОР-кафедры РМАНПО МЗ РФ
Наши врачи обучают других врачей!

Наши врачи
Доктор медицинских наук
профессор, член-корр. РАН.
Научный руководитель клиники «ПрофЛОРцентр»
ЛОР-хирург. Отохирург
Доктор медицинских наук, профессор
Главный врач
Эндоскопический ЛОР-хирург. Фониатр.
Кандидат медицинских наук
ЛОР-хирург, детский ЛОР.
Заместитель Генерального директора
по лечебной части.
Почему пациенты выбирают нас?
Прием в клинике ведут профессионалы самого высокого класса — профессора, доктора и кандидаты медицинских наук. Клиника тесно сотрудничает с кафедрой оториноларингологии Российской медицинской академии последипломного образования. Это определяет уровень качества услуг, который «ПрофЛОРцентр» предлагает своим пациентам.
лет
работы
успешных
операций
довольных
пациентов
врачей
Объективная диагностика
и прецизионная хирургия
В распоряжении врачей «ПрофЛОРцентра» — самое совершенное оборудование для проведения диагностики ЛОР-органов — эндоскопии, отомикроскопии, видеоларингоскопии, аудио- и тимпанометрии, риноманометрии, диагностики храпа и апноэ сна.
Риноманометрия
Риноманометрия — это единственное на сегодняшний день объективное исследование дыхательной функции носа.
Именно оно поможет точно ответить на вопрос, а нужна ли операция, рассчитать необходимый объем хирургического вмешательства, а также провести контрольные измерения для оценки результатов лечения.
ЛОР-хирургия: операции от простых до уникальных
В нашей клинике все операции проводятся под контролем оптики. Это обеспечивает минимальную инвазивность вмешательства, а, значит, скорейшее восстановление пациента.
- Удаление аденоидов и миндалин.
- Ринологические операции, направленные на восстановление носового дыхания.
- Микрохирургия уха, слухоулучшающие операции.
Что говорят о нас наши пациенты?
Отзывы на сайте
...
Добрый день! Делала операцию по устранению искривления носовой перегородки и узости носового клапана 11.05.2023 г. Хочу выразить огромнейшую благодарность своему врачу Анготоевой Ирине Борисовне! Она лучик солнца в моей жизни! С самого первого приема Ирина Борисовна очень трепетно относилась ко мне и помогала разобраться с вопросом, что у меня не осталось никаких сомнений насчет решения делать операцию. Операция прошла великолепно, восстановление было легким и быстрым! Каждый день обо мне заботились и промывали, ухаживали, наблюдали, давали рекомендации. Ирина Борисовна была очень внимательна и заботлива ко мне на протяжении всего периода восстановления! Эта операция изменила мне жизнь! Я вообще раньше не могла дышать носом и теперь я наконец-то задышала, благодаря Ирине Борисовне. Никогда не думала, что восстановление может быть таким легким, учитывая мою ситуацию. Помимо этого, у меня выровнялся нос и визуально. Если у вас тоже проблема с носом, то это, однозначно, только к Ирине Борисовне! :)
Наталья
Была проведена санирующая операция с тимпанопластикой на ухе сентябрь 2023 году. Хочу выразить огромную благодарность и низкий поклон профессору Косякову Сергею Яковлевичу за ПРОФЕЕССИОНАЛИЗМ, за «ЗОЛОТЫЕ РУКИ», за душевную теплоту!
Операция прошла удачно, было долгое восстановление (реабилитация, дальнейшее ведение и наблюдение) , в этом «долгом пути» помогали профессионалы Пчеленок Е. В., Бганцева К. Н. — за что очень благодарна! Так же не хочу оставить без внимания медицинский персонал лор-отделения , чуткие и душевные работники, которые ежечасно «нянчились» после операции. Позитивным настроем не давали унывать! Ни минуты не сомневайтесь в выборе данной клиники и профессионализме замечательных врачей! Дай Бог здоровья и долгих лет!
Галина Березина
Ирина Борисовна, три недели прошло с момента моей операции. Хочу сказать Вам огромное спасибо. От предоперационной подготовки, самой операции и до постоперационного периода все прошло замечательно. Не думала, что смогу так свободно дышать. Прошли постоянные головные боли, я вспомнила, как дышать носом. Это совершенно другое качество жизни ))).
Оставить
отзыв на сайте
Цены на услуги
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| B01.028.001: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 5000 |
| B01.028.002: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 3000 |
| B01.028.001.003: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, к.м.н. | 7000 |
| B01.028.002.003: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, к.м.н. | 4000 |
| B01.028.001.002: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный д.м.н.,профессора | 11 000 |
| B01.028.002.005: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в рамках ежегодного послеоперационного мониторинга) д.м.н., профессора | 8500 |
| B01.028.001.001: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, члена кореспондента РАМН | 15 000 |
| B01.028.002.001: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, члена кореспондента РАМН | 9000 |
| B01.046.001.002: Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный, к.м.н. с аудиометрией | 10 000 |
| B01.046.002.001: Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный, к.м.н. | 5000 |
| A12.25.001: Тональная аудиометрия | 7000 |
| A12.25.001.001: Тональная аудиометрия (повторная) | 4000 |
| A12.25.001.002: Тональная аудиометрия в рамках комплексной первичной консультации отохирурга | 5500 |
| B01.028.001.004: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, ведущий специалист | 7500 |
| B01.028.002.004: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, ведущий специалист | 4000 |
| A12.25.007: Тимпанометрия | 2500 |
| A12.25.011: Регистрация электрически вызванного стапедиального рефлекса с помощью импедансного аудиометра | 2500 |
| A12.08.003.001: Передняя риноманометрия (комплекс с развернутым консультативным заключением) | 11000 |
| A12.08.003.002: Передняя риноманометрия (для комиссии) | 4500 |
| A12.08.001: Акустическая ринометрия | 3500 |
| A03.08.001.002: Ларингоскопия с использованием стробоскопа | 2500 |
| B03.015.008: Кардиореспираторный мониторинг | 7000 |
| A12.09.005: Пульсоксиметрия | 4000 |
| A20.09.001.001: Респираторная терапия (подбор режима аппарата для СРАР-терапии + 1 ночь лечения СРАР) | 3500 |
| A20.09.001.002: Респираторная терапия (подбор режима аппарата для СРАР-терапии + 2 ночи лечения СРАР) | 4500 |
| A20.09.001.003: Респираторная терапия (подбор режима аппарата для СРАР-терапии + 3 ночи лечения СРАР) | 5500 |
| A20.09.001.004: Респираторная терапия (подбор режима аппарата для СРАР-терапии + 4 ночи лечения СРАР) | 6500 |
| A20.09.001.005: Респираторная терапия (подбор режима аппарата для СРАР-терапии + 5 ночи лечения СРАР) | 7500 |
| A04.08.005: Акустический анализ голоса | 1500 |
| А02.08.002: Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 2000 |
| B01.028.001.005: Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный с исследованием обонятельной функции | 7000 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| A16.08.023.001: Промывание верхнечелюстной пазухи носа (после операции) | 2500 |
| A16.08.012: Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 7000 |
| A11.08.004: Пункция околоносовых пазух | 3000 |
| A11.08.004.001: Пункция околоносовых пазух с двух сторон | 5500 |
| A16.08.006.001: Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | 3000 |
| A16.08.006.002: Механическая остановка кровотечения (задняя тампонада носа) | 5000 |
| A16.08.067: Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 5000 |
| A16.08.023: Промывание верхнечюлестной пазухи носа | 2000 |
| A16.08.011: Удаление инородного тела носа I категории сложности | 4000 |
| A16.08.011.001: Удаление инородного тела носа II категории сложности | 6000 |
| A16.08.011.002: Удаление инородного тела носа III категории сложности | 8000 |
| A16.08.007: Удаление инородного тела глотки или гортани I категории сложности | 4000 |
| A16.08.007.001: Удаление инородного тела глотки или гортани II категории сложности | 6000 |
| A16.08.007.002: Удаление инородного тела глотки или гортани III категории сложности | 8000 |
| A16.25.008: Удаление инородного тела из слухового отверстия | 3000 |
| A16.25.008.001: Удаление инородного тела из слухового отверстия II категории сложности | 5000 |
| A11.07.004: Биопсия глотки, десны и язычка | 3000 |
| A11.08.003: Биопсия слизистой оболочки носоглотки | 3000 |
| A11.08.002: Биопсия слизистой оболочки полости носа | 3000 |
| A11.08.001: Биопсия слизистой оболочки гортани | 2000 |
| A16.25.007: Удаление ушной серы | 3000 |
| A16.25.007.001: Удаление ушной серы с двух сторон | 5500 |
| A16.25.036: Катетеризация слуховой трубы | 1500 |
| A16.25.036.010: Катетеризация слуховой трубы с двух сторон | 2500 |
| A16.25.036.011: Катетеризация слуховой трубы (5 катетеризаций) | 4500 |
| A16.25.011: Миринготомия | 7000 |
| A16.25.020: Шунтирование и дренирование барабанной полости | 13500 |
| A14.25.001: Уход за наружным слуховым проходом | 3000 |
| A16.25.009: Мирингопластика | 10000 |
| A11.25.004.001: Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 4500 |
| AA11.08.021.010: Промывание околоносовых пазух и носоглотки (ЯМИК процедура с одной стороны) | 5000 |
| A11.08.021.011: Промывание околоносовых пазух и носоглотки (ЯМИК процедура с двух сторон) | 7000 |
| A16.08.023.002: Промывание верхнечелюстной пазухи носа (носовой душ) | 500 |
| A16.08.023.003: Промывание верхнечелюстной пазухи носа (носовой душ с лекарственными средствами) | 1000 |
| A11.09.007.001: Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 1500 |
| A16.08.056: Удаление новообразования околоносовых пазух носа I категории сложности | 10000 |
| A16.08.056.001: Удаление новообразования околоносовых пазух носа II категории сложности | 15000 |
| A16.08.054: Удаление новообразования глотки I категории сложности | 10000 |
| A16.08.054.010: Удаление новообразования глотки II категории сложности | 15000 |
| A16.08.040: Удаление новообразования гортани I категории сложности | 10 000 |
| A16.08.040.010: Удаление новообразования гортани II категории сложности | 15 000 |
| A16.25.035.001: Удаление новообразования уха I категории сложности | 10 000 |
| A16.25.035.002: Удаление новообразования уха II категории сложности | 15 000 |
| A16.08.055: Иссечение синехий и атрезий носа | 6 000 |
| A16.08.074: Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | 4000 |
| A11.02.002: Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 500 |
| ds36.014 Инициация иммунобиологической терапии | 95 000 |
| ds36.020 Медицинская услуга по сопровождению иммунобиологической терапии с применением препарата «Дупиксент» | 55 000 |
| А03.08.002.001: Эпифарингоскопия | 25 000 |
| А23.25.001 Подбор слухового аппарата | 11 000 |
| Наименование | Цена, руб. (I) |
|---|---|
| A16.08.055: Иссечение синехий и атрезий носа | 45000 |
| A16.08.055.001: Иссечение синехий и атрезий носа II категория сложности | 192000 |
| A16.08.055.002: Иссечение синехий и атрезий носа III категория сложности | 255000 |
| A16.08.009.001 Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий | 57000 |
| A16.08.010.001: Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 59000 |
| A16.08.010.004: Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 60000 |
| A16.08.035.001 Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
| A16.08.002.001: Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 70 000 |
| A16.08.013: Септопластика | 110 000 |
| A16.08.013.010: Септопластика (реоперация) | 165000 |
| A16.08.058: Закрытие ороназального свища | 94 000 |
| A16.08.058.010: Закрытие ороназального свища II категории сложности | 138000 |
| A16.08.058.011: Закрытие ороназального свища повторное | 109000 |
| A16.08.070.001: Вскрытие решетчатой буллы с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны | 99000 |
| A16.08.073.001: Резекция решетчатой буллы с использованием видеоэндоскопических технологий с двух сторон | 121 000 |
| A16.08.071.001: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (решетчатых и гайморовых пазух с одной стороны) | 106000 |
| A16.08.071.002: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (решетчатых и гайморовых пазух с двух сторон) | 128000 |
| A16.08.053.001.1: Фронтотомия эндоскопическая односторонняя | 99000 |
| A16.08.053.001.2: Фронтотомия эндоскопическая двусторонняя | 114000 |
| A16.08.071.003: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (клиновидная пазухас одной стороны) | 114000 |
| A16.08.071.004: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (клиновидная пазуха с двух сторон) | 128000 |
| A16.08.071.005: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (односторонняя гемисинусотомия) | 140000 |
| A16.08.071.006: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (двусторонняя гемисинусотомия) | 166000 |
| A16.08.013.002: Пластика перфорации носовой перегородки | 128000 |
| A16.26.009: Дакриоцисториностомия | 107000 |
| A16.26.071: Декомпрессия зрительного нерва | 107000 |
| A16.08.017.002.1: Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны | 97000 |
| A16.08.017.002.2: Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с двух сторон | 106000 |
| A16.08.072.001: Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (в/ч пазуха с одной стороны) | 104000 |
| A16.08.072.002: Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (в/ч пазуха с двух сторон) | 130000 |
| A16.08.014 Репозиция костей носа | 85000 |
| A16.08.031: Хоанотомия | 120000 |
| A16.08.054: Удаление новообразования глотки | 50000 |
| A16.08.001: Тонзилэктомия | 87000 |
| A16.08.064: Тонзиллотомия | 50000 |
| A16.08.069: Пластика фарингостомы | 75000 |
| A16.07.087: Увулопластика | 54000 |
| A.16.08.034.003 Реконструкция глотки (боковая фарингопластика с применением BARB нитей) | 114000 |
| A.16.08.034.001 Реконструкция глотки (передняя палатопластика) | 70000 |
| A.16.08.034.002 Реконструкция глотки (боковая фарингопластика) | 116000 |
| A.16.08.025 Пластика гортани | 116000 |
| A16.08.040.001: Удаление новообразования гортани микрохирургическое | 114000 |
| A16.08.040.007: Удаление новообразования голосовой складки эндоларингеальное | 106000 |
| A16.08.061.001: Хордэктомия эндоларингеальная | 99000 |
| A16.08.040.008: Удаление новообразования надгортанника эндоларингеальное | 99000 |
| A16.25.043: Иссечение парааурикулярного свища | 79000 |
| A16.25.042: Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 50000 |
| A16.25.018: Радикальная операция на ухе | 134000 |
| A16.25.018.001: Радикальная операция на ухе (реоперация) | 149000 |
| A16.25.030: Аттикоантротомия (раздельная) | 114000 |
| A16.25.031: Антромастоидотомия, антродренаж | 114000 |
| A16.25.014: Тимпанопластика | 129000 |
| A16.25.020: Шунтирование и дренирование барабанной полости | 43000 |
| A16.25.042: Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 102000 |
| A16.25.016 Ревизия барабанной полости | 55000 |
| A16.25.042.001: Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода II категории сложности | 102000 |
| A16.25.037: Пластика устья слуховой трубы с использованием видеоэндоскопических технологий | 55000 |
| B01.003.004.010: Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 40000 |
| В01.003.004.009: Тотальная внутривенная анестезия | 10700 |
| Удорожание стоимости повторной операции, в случае если предыдущая операция была проведенна в другом ЛПУ | 15000 |
- I категория: хирург — врач-отоларинголог или к.м.н.
- II категория: хирург — д.м.н. или член-корр.
| Наименование | Цена, руб. (I) |
|---|---|
| A16.08.055: Иссечение синехий и атрезий носа | 50000 |
| A16.08.055.001: Иссечение синехий и атрезий носа II категория сложности | 210000 |
| A16.08.055.002: Иссечение синехий и атрезий носа III категория сложности | 255000 |
| A16.08.009.001 Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий | 61000 |
| A16.08.010.001: Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 65000 |
| A16.08.010.004: Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 64 000 |
| A16.08.035.001 Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий | 56000 |
| A16.08.002.001: Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 73000 |
| A16.08.013: Септопластика | 129000 |
| A16.08.013.010: Септопластика (реоперация) | 179000 |
| A16.08.058: Закрытие ороназального свища | 114000 |
| A16.08.058.010: Закрытие ороназального свища II категории сложности | 157000 |
| A16.08.058.011: Закрытие ороназального свища повторное | 114000 |
| A16.08.070.001: Вскрытие решетчатой буллы с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны | 104000 |
| A16.08.073.001: Резекция решетчатой буллы с использованием видеоэндоскопических технологий с двух сторон | 129000 |
| A16.08.071.001: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (решетчатых и гайморовых пазух с одной стороны) | 128000 |
| A16.08.071.002: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (решетчатых и гайморовых пазух с двух сторон) | 142000 |
| A16.08.053.001.1: Фронтотомия эндоскопическая односторонняя | 104000 |
| A16.08.053.001.2: Фронтотомия эндоскопическая двусторонняя | 130000 |
| A16.08.071.003: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (клиновидная пазуха с одной стороны) | 129000 |
| A16.08.071.004: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (клиновидная пазуха с двух сторон) | 146000 |
| A16.08.071.005: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (односторонняя гемисинусотомия) | 148000 |
| A16.08.071.006: Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (двусторонняя гемисинусотомия) | 177000 |
| A16.08.013.002: Пластика перфорации носовой перегородки | 142000 |
| A16.26.009: Дакриоцисториностомия | 122000 |
| A16.26.071: Декомпрессия зрительного нерва | 126000 |
| A16.08.017.002.1: Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны | 104000 |
| A16.08.017.002.2: Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с двух сторон | 114000 |
| A16.08.072.001: Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (в/ч пазуха с одной стороны) | 113000 |
| A16.08.072.002: Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (в/ч пазуха с двух сторон) | 148000 |
| A16.08.014 Репозиция костей носа | 98000 |
| A16.08.031: Хоанотомия | 120000 |
| A16.08.054: Удаление новообразования глотки | 56000 |
| A16.08.001: Тонзилэктомия | 93000 |
| A16.08.064: Тонзиллотомия | 56000 |
| A16.08.069: Пластика фарингостомы | 81000 |
| A16.07.087: Увулопластика | 59000 |
| A.16.08.034.003 Реконструкция глотки (боковая фарингопластика с применением BARB нитей) | 156000 |
| A.16.08.034.001 Реконструкция глотки (передняя палатопластика) | 70000 |
| A16.08.040.001: Удаление новообразования гортани микрохирургическое | 130000 |
| A16.08.040.007: Удаление новообразования голосовой складки эндоларингеальное | 107000 |
| A16.08.061.001: Хордэктомия эндоларингеальная | 130000 |
| A16.08.040.008: Удаление новообразования надгортанника эндоларингеальное | 107000 |
| A16.25.043: Иссечение парааурикулярного свища | 93000 |
| A16.25.042: Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 56000 |
| A16.25.018: Радикальная операция на ухе | 160000 |
| A16.25.018.001: Радикальная операция на ухе (реоперация) | 180000 |
| A16.25.030: Аттикоантротомия (раздельная) | 150000 |
| A16.25.031: Антромастоидотомия, антродренаж | 150000 |
| A16.25.014: Тимпанопластика | 130000 |
| A16.25.014.003: Тимпанопластика при наличии осложнений: холестеатомы, фистулы лабиринта, дефектов костных стенок среднего уха, одномоментно с санирующим вмешательством, с применением микрохирургической техники, аутогенных тканей, аллогенных трансплантатов | 230000 |
| A16.25.014.010: Тимпанопластика II категории сложности | 200000 |
| A16.25.019.002 Спедэктомия со стапедопластикой по поршневой методике | 190000 |
| A16.25.020: Шунтирование и дренирование барабанной полости | 80000 |
| A16.25.042: Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 120000 |
| A16.25.016 Ревизия барабанной полости | 120000 |
| A16.25.042.001: Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода II категории сложности | 130000 |
| A16.25.037: Пластика устья слуховой трубы с использованием видеоэндоскопических технологий | 90000 |
| A16.25.037: Пластика устья слуховой трубы с использованием видеоэндоскопических технологий (двусторонняя) | 150000 |
| A16.25.037.001: Пластика устья слуховой трубы с использованием видеоэндоскопических технологий (введение филлера в валик устья слуховой трубы) | 90000 |
| A16.25.020.001: Шунтирование и дренирование барабанной полости с пересечением мышц среднего уха | 160000 |
| A16.24.003.001: Невролиз и декомпрессия ветвей лицевого нерва | 150000 |
| B01.003.004.010: Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 40000 |
| В01.003.004.009: Тотальная внутривенная анестезия | 10700 |
| Удорожание стоимости повторной операции, в случае если предыдущая операция была проведена в другом ЛПУ | 20000 |
- I категория: хирург — врач-отоларинголог или к.м.н.
- II категория: хирург — д.м.н. или член-корр.
Будем рады помочь!















































